- 留學(xué)黨必看,幫你省錢省到爆的32個(gè)生活網(wǎng)站!
- 重磅|2025QS世界大學(xué)排名發(fā)布!英校大洗牌!世界第2變成了它?
- 2019年QS世界大學(xué)排名出爐!麻省理工創(chuàng)造歷史!
- 常春藤聯(lián)盟大學(xué)VS牛津劍橋,到底誰(shuí)更難進(jìn)?
- 商科風(fēng)向標(biāo) FT歐洲商學(xué)院完整排名及英國(guó)大學(xué)匯總
- 英國(guó)留學(xué)指南!TOP5英國(guó)院校學(xué)費(fèi)+生活費(fèi)超全匯總!
- 2019年QS全球大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名 美國(guó)包攬前三,清華殺入前十!
- 2020年各國(guó)留學(xué)費(fèi)用大盤點(diǎn),出國(guó)留學(xué)要花多少錢?
2018年《QS》世界大學(xué)排名出爐!猝不及防,比往年早了三個(gè)月發(fā)布!準(zhǔn)備出國(guó)留學(xué)的小伙伴有新的選校參考了!
QS的大學(xué)排名主要是依據(jù):學(xué)術(shù)聲譽(yù)、師生比、雇主聲譽(yù)、教師平均引用得分、國(guó)際教師比例、國(guó)際學(xué)生比例等。
麻省理工學(xué)院連續(xù)六年第一。緊隨其后的仍然是三所美國(guó)大學(xué)——斯坦福大學(xué),哈佛大學(xué)和加州理工大學(xué)。前十的位置相比去年變化不大。
2018最新QS世界大學(xué)排名TOP200:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
11 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
12 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
15 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
21 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
23 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
23 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
25 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
26 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
28 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
28 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
30 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
31 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
32 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
33 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
34 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
35 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
36 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
36 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
38 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
38 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
40 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
41 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
41 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
43 | 巴黎高等師范學(xué)院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法國(guó) |
44 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
45 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
46 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
47 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
49 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
50 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
51 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
53 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
54 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
55 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 巴黎高等理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique | 法國(guó) |
60 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
61 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
62 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
63 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
64 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
65 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
66 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
68 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德國(guó) |
69 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
70 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
71 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
71 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) |
73 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
73 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
76 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
76 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 |
78 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
78 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
80 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
81 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
82 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
82 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
84 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國(guó) |
84 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
86 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
87 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
88 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
89 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
90 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
90 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
92 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
93 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
93 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
95 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄國(guó) |
95 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
97 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
98 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
98 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
100 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
101 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
102 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
102 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
104 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
105 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
106 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
107 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
108 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國(guó) |
109 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
109 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
109 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
112 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
113 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
114 | 馬來(lái)亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來(lái)西亞 |
114 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
116 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
116 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
118 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
119 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
120 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
121 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
122 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
122 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 |
124 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University | 荷蘭 |
125 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
125 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
127 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) |
128 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 |
129 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
130 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
131 | 巴黎第六大學(xué) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國(guó) |
132 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
133 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
134 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) |
135 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
135 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 英國(guó) |
137 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
137 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
137 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
140 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
141 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
142 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
142 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
144 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國(guó) |
145 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
146 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
147 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
147 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
149 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
149 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
151 | 奧塔戈大學(xué) | University of Otago | 新西蘭 |
152 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
153 | 魯汶大學(xué) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利時(shí) |
154 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
155 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) |
156 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
157 | 里昂高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國(guó) |
158 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) |
158 | ??巳卮髮W(xué) | The University of Exeter | 英國(guó) |
160 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
161 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 英國(guó) |
161 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺(tái)灣 |
163 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國(guó) |
164 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國(guó) |
164 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 |
164 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國(guó) |
167 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
168 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
169 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國(guó) |
170 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 |
171 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) |
172 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
173 | 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
173 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
173 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
176 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
177 | 法國(guó)中央理工學(xué)院 | CentraleSupélec | 法國(guó) |
178 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
179 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
179 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
181 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國(guó) |
182 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Vienna University of Technology | 奧地利 |
182 | 坎皮納斯大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
182 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國(guó) |
182 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時(shí) |
186 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
187 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
188 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
188 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) |
190 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
191 | 開(kāi)普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
192 | 比薩圣安娜大學(xué) | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
192 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
192 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
195 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
195 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Dresden | 德國(guó) |
195 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
195 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
199 | 蒙特雷理工學(xué)院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
200 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
麻省理工穩(wěn)居第一
美國(guó)和加拿大共計(jì)有180多所大學(xué)被列入今年的排名,但麻省理工學(xué)院連續(xù)六年穩(wěn)居第一的表現(xiàn)無(wú)可匹敵。QS情報(bào)部司長(zhǎng)本·紹爾特表示,麻省理工學(xué)院的主導(dǎo)地位可能會(huì)持續(xù)很久。他說(shuō):“麻省理工學(xué)院有一個(gè)成功的校友網(wǎng)絡(luò),為母校提供了大量捐款。其他院校正在爭(zhēng)相趕上,但是短時(shí)間內(nèi)很難趕上。”
對(duì)于美國(guó)和加拿大的大學(xué)而言,由于國(guó)際上學(xué)術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,使得一些院校更難吸引國(guó)際教師和學(xué)生。美國(guó)和加拿大排名前50的大學(xué)中,有21所大學(xué)比去年有所下滑。
俄羅斯質(zhì)的飛躍
令人欣喜的是,有六所俄羅斯大學(xué)進(jìn)入前100名,這是俄羅斯大學(xué)取得的重大飛躍。
近年來(lái),俄羅斯大學(xué)受益于政府資助的增加和協(xié)調(diào)一致的努力,提高了學(xué)生的流動(dòng)性,而且教育投資看起來(lái)正在取得成效。來(lái)自俄羅斯的24所大學(xué)排在今年的排名中,只有兩個(gè)比去年下降了,而其他大學(xué)在競(jìng)爭(zhēng)中也取得了穩(wěn)健的成績(jī)。
歐洲群雄穩(wěn)定
英國(guó)大學(xué)連續(xù)第二年奮力追趕美國(guó)大學(xué),76所上榜的英國(guó)大學(xué)中,排名最高的是劍橋大學(xué),位列第五;其次是牛津大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院和帝國(guó)理工學(xué)院。脫歐和英國(guó)大選等事件將使英國(guó)大學(xué)的國(guó)際關(guān)系變得困難,有待觀察。法國(guó),德國(guó)和其他歐洲國(guó)家的政治變化可能在未來(lái)幾年可能導(dǎo)致高等教育世界的轉(zhuǎn)變。
中國(guó)不斷攀登
今年排名前100位的六所大學(xué),中國(guó)大學(xué)的排名令人興奮。浙江大學(xué)和中國(guó)科技大學(xué)是新興進(jìn)入排名前100的。中國(guó)在今年的排名中共有近50所大學(xué)。
在亞洲其他地方,新加坡南洋理工大學(xué)已經(jīng)超越了新加坡國(guó)立大學(xué),而且處于前十名。
世界差距不斷變小
今年一個(gè)趨勢(shì)是明顯的,值得關(guān)注的是不太被關(guān)注的地區(qū)的大學(xué)的持續(xù)改進(jìn)。例如,阿根廷布宜諾斯艾利斯大學(xué)現(xiàn)在排名第75,而巴西圣保羅大學(xué)則高達(dá)121位。在中東,沙特阿拉伯四所大學(xué)在去年的職位上都有所改善。
唯一在排名不足的地區(qū)是非洲,雖然開(kāi)普敦大學(xué)繼續(xù)占據(jù)前200名。其他非洲大學(xué)可能會(huì)降低排名,但沒(méi)有跡象建議快速提升排名正在進(jìn)行中。
本·紹爾特說(shuō):“世界正在迅速變化,排名將越來(lái)越多年輕,更敏捷的大學(xué),比較傳統(tǒng)的同行,就像這里發(fā)生的一樣。“
以下三種方式,都可以讓你:了解留學(xué),輕松去留學(xué)!
1、關(guān)注微信公眾號(hào) 51offer
2、下載51offer APP
3、輸入網(wǎng)址:m.6898555.com